總指數
Winepedia index 指數 1000
指數值
0
月變化
—年初至今
—一年
—短期表現
1個月
—3個月
—6個月
—長期表現
年初至今
—一年
—三年
—指數成分
| # | 酒款 | 年份 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams Selyem Pinot Noir Russian River Valley Eastside Road Neighbors | 2023 | 0.1% |
| 2 | Château Giscours Margaux | 2022 | 0.1% |
| 3 | Produttori del Barbaresco Barbaresco | 2021 | 0.1% |
| 4 | Famille Isabel Ferrando Châteauneuf-du-Pape Collection Saint-Préfert | 2022 | 0.1% |
| 5 | Château Talbot Saint-Julien | 2021 | 0.1% |
| 6 | Lingua Franca Pinot Noir Willamette Valley Avni | 2022 | 0.1% |
| 7 | Penner-Ash Pinot Noir Willamette Valley | 2022 | 0.1% |
| 8 | Patz & Hall Chardonnay Sonoma Coast | 2022 | 0.1% |
| 9 | Carpineto Chianti Classico Riserva | 2020 | 0.1% |
| 10 | Castello Banfi Toscana "Centine" IGT | 2022 | 0.1% |
指數資訊
類型總指數
計價幣別TWD
基準值1,000
基準日2026-09-01