総合インデックス
Winepedia index 指數 1000
インデックス値
0
月間変動
—年初来
—1年
—短期パフォーマンス
1ヶ月
—3ヶ月
—6ヶ月
—長期パフォーマンス
年初来
—1年
—3年
—構成銘柄
| # | ワイン | ヴィンテージ | ウェイト |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams Selyem Pinot Noir Russian River Valley Eastside Road Neighbors | 2023 | 0.1% |
| 2 | Château Giscours Margaux | 2022 | 0.1% |
| 3 | Produttori del Barbaresco Barbaresco | 2021 | 0.1% |
| 4 | Famille Isabel Ferrando Châteauneuf-du-Pape Collection Saint-Préfert | 2022 | 0.1% |
| 5 | Château Talbot Saint-Julien | 2021 | 0.1% |
| 6 | Lingua Franca Pinot Noir Willamette Valley Avni | 2022 | 0.1% |
| 7 | Penner-Ash Pinot Noir Willamette Valley | 2022 | 0.1% |
| 8 | Patz & Hall Chardonnay Sonoma Coast | 2022 | 0.1% |
| 9 | Carpineto Chianti Classico Riserva | 2020 | 0.1% |
| 10 | Castello Banfi Toscana "Centine" IGT | 2022 | 0.1% |
インデックス情報
タイプ総合インデックス
建値通貨TWD
基準値1,000
基準日2026-09-01